年龄对照表 — 出生年份查周岁、虚岁和生肖
输入出生年份,马上查到那一年出生的人今年几岁、属什么。
输入的文字和文件不会发送到服务器,只在本浏览器中处理。
周岁会因为今年是否已过生日相差 1 岁。生肖以春节为界,1~2 月出生的人可能属上一年的生肖。
| 出生年份 | 生肖 | 干支纪年 | 周岁(已过生日) | 周岁(未过生日) | 虚岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 马 | 丙午年 | 0岁 | – | 1岁 |
| 2025年 | 蛇 | 乙巳年 | 1岁 | 0岁 | 2岁 |
| 2024年 | 龙 | 甲辰年 | 2岁 | 1岁 | 3岁 |
| 2023年 | 兔 | 癸卯年 | 3岁 | 2岁 | 4岁 |
| 2022年 | 虎 | 壬寅年 | 4岁 | 3岁 | 5岁 |
| 2021年 | 牛 | 辛丑年 | 5岁 | 4岁 | 6岁 |
| 2020年 | 鼠 | 庚子年 | 6岁 | 5岁 | 7岁 |
| 2019年 | 猪 | 己亥年 | 7岁 | 6岁 | 8岁 |
| 2018年 | 狗 | 戊戌年 | 8岁 | 7岁 | 9岁 |
| 2017年 | 鸡 | 丁酉年 | 9岁 | 8岁 | 10岁 |
| 2016年 | 猴 | 丙申年 | 10岁 | 9岁 | 11岁 |
| 2015年 | 羊 | 乙未年 | 11岁 | 10岁 | 12岁 |
| 2014年 | 马 | 甲午年 | 12岁 | 11岁 | 13岁 |
| 2013年 | 蛇 | 癸巳年 | 13岁 | 12岁 | 14岁 |
| 2012年 | 龙 | 壬辰年 | 14岁 | 13岁 | 15岁 |
| 2011年 | 兔 | 辛卯年 | 15岁 | 14岁 | 16岁 |
| 2010年 | 虎 | 庚寅年 | 16岁 | 15岁 | 17岁 |
| 2009年 | 牛 | 己丑年 | 17岁 | 16岁 | 18岁 |
| 2008年 | 鼠 | 戊子年 | 18岁 | 17岁 | 19岁 |
| 2007年 | 猪 | 丁亥年 | 19岁 | 18岁 | 20岁 |
| 2006年 | 狗 | 丙戌年 | 20岁 | 19岁 | 21岁 |
| 2005年 | 鸡 | 乙酉年 | 21岁 | 20岁 | 22岁 |
| 2004年 | 猴 | 甲申年 | 22岁 | 21岁 | 23岁 |
| 2003年 | 羊 | 癸未年 | 23岁 | 22岁 | 24岁 |
| 2002年 | 马 | 壬午年 | 24岁 | 23岁 | 25岁 |
| 2001年 | 蛇 | 辛巳年 | 25岁 | 24岁 | 26岁 |
| 2000年 | 龙 | 庚辰年 | 26岁 | 25岁 | 27岁 |
| 1999年 | 兔 | 己卯年 | 27岁 | 26岁 | 28岁 |
| 1998年 | 虎 | 戊寅年 | 28岁 | 27岁 | 29岁 |
| 1997年 | 牛 | 丁丑年 | 29岁 | 28岁 | 30岁 |
| 1996年 | 鼠 | 丙子年 | 30岁 | 29岁 | 31岁 |
| 1995年 | 猪 | 乙亥年 | 31岁 | 30岁 | 32岁 |
| 1994年 | 狗 | 甲戌年 | 32岁 | 31岁 | 33岁 |
| 1993年 | 鸡 | 癸酉年 | 33岁 | 32岁 | 34岁 |
| 1992年 | 猴 | 壬申年 | 34岁 | 33岁 | 35岁 |
| 1991年 | 羊 | 辛未年 | 35岁 | 34岁 | 36岁 |
| 1990年 | 马 | 庚午年 | 36岁 | 35岁 | 37岁 |
| 1989年 | 蛇 | 己巳年 | 37岁 | 36岁 | 38岁 |
| 1988年 | 龙 | 戊辰年 | 38岁 | 37岁 | 39岁 |
| 1987年 | 兔 | 丁卯年 | 39岁 | 38岁 | 40岁 |
| 1986年 | 虎 | 丙寅年 | 40岁 | 39岁 | 41岁 |
| 1985年 | 牛 | 乙丑年 | 41岁 | 40岁 | 42岁 |
| 1984年 | 鼠 | 甲子年 | 42岁 | 41岁 | 43岁 |
| 1983年 | 猪 | 癸亥年 | 43岁 | 42岁 | 44岁 |
| 1982年 | 狗 | 壬戌年 | 44岁 | 43岁 | 45岁 |
| 1981年 | 鸡 | 辛酉年 | 45岁 | 44岁 | 46岁 |
| 1980年 | 猴 | 庚申年 | 46岁 | 45岁 | 47岁 |
| 1979年 | 羊 | 己未年 | 47岁 | 46岁 | 48岁 |
| 1978年 | 马 | 戊午年 | 48岁 | 47岁 | 49岁 |
| 1977年 | 蛇 | 丁巳年 | 49岁 | 48岁 | 50岁 |
| 1976年 | 龙 | 丙辰年 | 50岁 | 49岁 | 51岁 |
| 1975年 | 兔 | 乙卯年 | 51岁 | 50岁 | 52岁 |
| 1974年 | 虎 | 甲寅年 | 52岁 | 51岁 | 53岁 |
| 1973年 | 牛 | 癸丑年 | 53岁 | 52岁 | 54岁 |
| 1972年 | 鼠 | 壬子年 | 54岁 | 53岁 | 55岁 |
| 1971年 | 猪 | 辛亥年 | 55岁 | 54岁 | 56岁 |
| 1970年 | 狗 | 庚戌年 | 56岁 | 55岁 | 57岁 |
| 1969年 | 鸡 | 己酉年 | 57岁 | 56岁 | 58岁 |
| 1968年 | 猴 | 戊申年 | 58岁 | 57岁 | 59岁 |
| 1967年 | 羊 | 丁未年 | 59岁 | 58岁 | 60岁 |
| 1966年 | 马 | 丙午年 | 60岁 | 59岁 | 61岁 |
| 1965年 | 蛇 | 乙巳年 | 61岁 | 60岁 | 62岁 |
| 1964年 | 龙 | 甲辰年 | 62岁 | 61岁 | 63岁 |
| 1963年 | 兔 | 癸卯年 | 63岁 | 62岁 | 64岁 |
| 1962年 | 虎 | 壬寅年 | 64岁 | 63岁 | 65岁 |
| 1961年 | 牛 | 辛丑年 | 65岁 | 64岁 | 66岁 |
| 1960年 | 鼠 | 庚子年 | 66岁 | 65岁 | 67岁 |
| 1959年 | 猪 | 己亥年 | 67岁 | 66岁 | 68岁 |
| 1958年 | 狗 | 戊戌年 | 68岁 | 67岁 | 69岁 |
| 1957年 | 鸡 | 丁酉年 | 69岁 | 68岁 | 70岁 |
| 1956年 | 猴 | 丙申年 | 70岁 | 69岁 | 71岁 |
| 1955年 | 羊 | 乙未年 | 71岁 | 70岁 | 72岁 |
| 1954年 | 马 | 甲午年 | 72岁 | 71岁 | 73岁 |
| 1953年 | 蛇 | 癸巳年 | 73岁 | 72岁 | 74岁 |
| 1952年 | 龙 | 壬辰年 | 74岁 | 73岁 | 75岁 |
| 1951年 | 兔 | 辛卯年 | 75岁 | 74岁 | 76岁 |
| 1950年 | 虎 | 庚寅年 | 76岁 | 75岁 | 77岁 |
| 1949年 | 牛 | 己丑年 | 77岁 | 76岁 | 78岁 |
| 1948年 | 鼠 | 戊子年 | 78岁 | 77岁 | 79岁 |
| 1947年 | 猪 | 丁亥年 | 79岁 | 78岁 | 80岁 |
| 1946年 | 狗 | 丙戌年 | 80岁 | 79岁 | 81岁 |
| 1945年 | 鸡 | 乙酉年 | 81岁 | 80岁 | 82岁 |
| 1944年 | 猴 | 甲申年 | 82岁 | 81岁 | 83岁 |
| 1943年 | 羊 | 癸未年 | 83岁 | 82岁 | 84岁 |
| 1942年 | 马 | 壬午年 | 84岁 | 83岁 | 85岁 |
| 1941年 | 蛇 | 辛巳年 | 85岁 | 84岁 | 86岁 |
| 1940年 | 龙 | 庚辰年 | 86岁 | 85岁 | 87岁 |
| 1939年 | 兔 | 己卯年 | 87岁 | 86岁 | 88岁 |
| 1938年 | 虎 | 戊寅年 | 88岁 | 87岁 | 89岁 |
| 1937年 | 牛 | 丁丑年 | 89岁 | 88岁 | 90岁 |
| 1936年 | 鼠 | 丙子年 | 90岁 | 89岁 | 91岁 |
| 1935年 | 猪 | 乙亥年 | 91岁 | 90岁 | 92岁 |
| 1934年 | 狗 | 甲戌年 | 92岁 | 91岁 | 93岁 |
| 1933年 | 鸡 | 癸酉年 | 93岁 | 92岁 | 94岁 |
| 1932年 | 猴 | 壬申年 | 94岁 | 93岁 | 95岁 |
| 1931年 | 羊 | 辛未年 | 95岁 | 94岁 | 96岁 |
| 1930年 | 马 | 庚午年 | 96岁 | 95岁 | 97岁 |
| 1929年 | 蛇 | 己巳年 | 97岁 | 96岁 | 98岁 |
| 1928年 | 龙 | 戊辰年 | 98岁 | 97岁 | 99岁 |
| 1927年 | 兔 | 丁卯年 | 99岁 | 98岁 | 100岁 |
| 1926年 | 虎 | 丙寅年 | 100岁 | 99岁 | 101岁 |
使用方法
- 在“我的出生年份”中输入出生的年份,表格里对应的一行会高亮,上方会汇总年龄和生肖。也可以直接点表格中的某一行。
- “周岁(已过生日)”是今年生日过后的年龄,“周岁(未过生日)”是还没过生日时的年龄。
- “虚岁”是出生即算 1 岁、每过一年加 1 岁的传统算法。
- 修改“基准年份”可以查看明年或过去某一年的年龄对照表。表格显示基准年份往前 100 年。
常见问题
周岁和虚岁怎么算?
周岁 = 今年年份 − 出生年份,如果今年还没过生日再减 1。虚岁 = 今年年份 − 出生年份 + 1,所以虚岁通常比周岁大 1~2 岁。办理证件、入学等正式场合一般使用周岁。
我是 1 月出生的,生肖为什么和表里不一样?
生肖不是从公历 1 月 1 日开始算,而是以春节(农历正月初一)为界。在春节前出生的人属于上一年的生肖。算命、八字中也有以立春(2 月 4 日前后)为界的说法。
干支纪年是什么?
用十天干和十二地支依次搭配来纪年,60 年一个循环,例如 2024 年是甲辰年。表中按公历年份标注,实际以春节或立春为界更替。